Navy blue straight pants with belt for women - Clothing
Highlighted parametersProduct detailsWarrantyProduct descriptionVideoDownloadsProduct FeedbackAsk about productFrom our blogQuestions
- Classic denim pants with straight legs. Mid-rise model, with front and back pockets. Fastened with a zipper and a button. The pants come with a belt in a beautiful pink color.NOTE: Measurement accuracy (+/-) 1 cm.
Products may have minimal factory defect, traces of glue, protruding threads or other. The imperfections listed above are not subject to complaints.
Brand
Symbol
21495 BLUE D
Manufacturer's code
M - 385904163397326
L - 405904163397333
XL - 425904163397340
XXL-445904163397357
XXXL-465904163397364
4XL-485904163397371
5XL-505904163397388
Length
Long
Material
jeans
Material composition
Cotton 65%
Polyester 35%
Write your review
Ask about product
Size M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 cm - 38 cm | 45 cm - 52 cm | 23 cm | 103 cm | 82 cm | 16 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 cm - 40 cm | 46 cm - 53 cm | 24 cm | 104 cm | 82 cm | 17 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37,5 cm - 42 cm | 47 cm - 54 cm | 24 cm | 105 cm | 82 cm | 17 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size XXL-44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 cm - 45 cm | 48 cm - 55 cm | 24,5 cm | 105 cm | 82 cm | 17 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size XXXL-46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 cm - 45 cm | 49 cm - 56 cm | 25 cm | 106 cm | 82 cm | 17,5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size 4XL-48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 cm - 48 cm | 51 cm - 59 cm | 26 cm | 106 cm | 82 cm | 18 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size 5XL-50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 cm - 48 cm | 51 cm - 59 cm | 26 cm | 107 cm | 82 cm | 18 cm |
Size chart
* measurement accuracy (+/-) 1 cm