Vīriešu zili šorti - Apģērbs
Izceltie parametriInformācija par produktuGarantijaProdukta aprakstsVideoLai lejupielādētuProdukta skatiJautājiet par preciNo mūsu emuāraJautājumi
- Vīriešu īsie šorti no elastīga materiāla - ideāli vīriešu šorti vasarai! Modelim ir 3 kabatas, elastīga jostasvieta un striķi un sietiņš iekšpusē. PIEZĪME: mērījumu precizitāte (+/-) 1 cm. Izmēri mērīti plakaniski.
Atpakaļ nosūtītajai precei jābūt ar visiem oriģinālajiem pastāvīgajiem marķējumiem, jo īpaši nesabojātām etiķetēm un birkām, ar kurām Pārdevējs ir nodrošinājis preci, un tai jābūt oriģinālajā, nebojātajā iepakojumā, ja šāds iepakojums tika nodrošināts.
Izstrādājumos var būt minimālas rūpnīcas atliekas, t.i., līmes, pielipušos diegu vai citu pēdas. Par augstākminētajām nepilnībām nevar sūdzēties.
KrāsaZils
Zīmols
Symbol
F-024 BLUE T
Ražotāja kods
M - 385904163400248
L - 405904163400255
XL - 425904163400262
XXL-445904163400279
3XL-465904163400286
Sērija
KrāsaZils
Garums
Īss
Materiāls
Audums
Materiāla sastāvs
Poliesters 100%
Uzrakstiet savu viedokli
Jautājiet par preci
Izmērs M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||
31 cm - 45 cm (2x) | 58 cm (2x) | 32 cm | 43 cm | 14 cm | 30 cm (2x) | ||||||||||||||||||||||||
Izmērs L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||
33,5 cm - 47 cm (2x) | 60 cm (2x) | 32 cm | 44 cm | 14 cm | 31 cm (2x) | ||||||||||||||||||||||||
Izmērs XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||
36 cm - 50 cm (2x) | 62 cm (2x) | 33 cm | 45 cm | 14 cm | 32,5 cm (2x) | ||||||||||||||||||||||||
Izmērs XXL-44 | |||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||
37 cm - 51 cm (2x) | 64 cm (2x) | 35 cm | 47 cm | 14 cm | 33 cm (2x) | ||||||||||||||||||||||||
Izmērs 3XL-46 | |||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||
38 cm - 52 cm (2x) | 66 cm (2x) | 36 cm | 48 cm | 14 cm | 34 cm (2x) |
Size chart
* measurement accuracy (+/-) 1 cm