New
Kozaki damskie za kolano eko skórzane Denivra
Highlighted parametersProduct detailsWarrantyProduct descriptionVideoDownloadsProduct FeedbackAsk about productFrom our blogQuestions
- Modne damskie kozaki za kolano na grubszej podeszwie. Cholewka wykonana jest z eko skóry. Wnętrze ocieplone delikatnym futerkiem. Model zapewnia komfort i wygodę w chłodniejsze dni. Model zapinany na suwak do połowy łydki.
UWAGA: Model zawyżony.
Products may have minimal factory defect, traces of glue, protruding threads or other. The imperfections listed above are not subject to complaints.
Symbol
CLS-533 BLACK B2
Manufacturer's code
UK: 45907896230007
UK: 4,55907896230014
UK: 55907896230021
UK: 5,55907896230038
UK: 65907896230045
UK: 75907896230052
Color
black
Condition of footwear
New
Warmed
gently
Material
ecological leather
Insole
Wool
Heel type
Flat heel
Gender
Women's
Collection
Autumn
Winter
Informacje o bezpieczeństwie
uzupełnione
Height of upper
48
Szerokość cholewki
19
Szerokość łydki
18
Szerokość kostki
14
Heel Height (cm)
3 cm
Platform height (sole thickness)
1
Write your review
Ask about product
| Size UK: 4 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25 | 12 | 26 | 29 | ||||||||||||||||||||
| Size UK: 4,5 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25,5 | 12 | 26 | 29 | ||||||||||||||||||||
| Size UK: 5 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 26 | 12 | 26 | 29 | ||||||||||||||||||||
| Size UK: 5,5 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 26,5 | 12 | 26 | 29 | ||||||||||||||||||||
| Size UK: 6 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 27 | 12 | 26 | 29 | ||||||||||||||||||||
| Size UK: 7 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 28 | 12 | 26 | 29 | ||||||||||||||||||||















