Sieviešu zila kleita ar volāniem - Apģērbs
Izceltie parametriInformācija par produktuGarantijaProdukta aprakstsVideoLai lejupielādētuProdukta skatiJautājiet par preciNo mūsu emuāraJautājumi
- Moderna kleita virs ceļgaliem uzplaiksnītā griezumā. 3/4 garas piedurknes, kas apdarinātas ar gumiju. Modelis ar apaļu kakla izgriezumu, uzvilkts virs galvas. Apakšdaļa ir dekorēta ar volāniem.PIEZĪME: Mērījumu precizitāte (+/-) 1 cm.
Atpakaļ nosūtītajai precei jābūt ar visiem oriģinālajiem pastāvīgajiem marķējumiem, jo īpaši nesabojātām etiķetēm un birkām, ar kurām Pārdevējs ir nodrošinājis preci, un tai jābūt oriģinālajā, nebojātajā iepakojumā, ja šāds iepakojums tika nodrošināts.
Izstrādājumos var būt minimālas rūpnīcas atliekas, t.i., līmes, pielipušos diegu vai citu pēdas. Par augstākminētajām nepilnībām nevar sūdzēties.
KrāsaZils
Uzrakstiet savu viedokli
Jautājiet par preci
Izmērs S - 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[A] | [G] | [B] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||
87 cm | 38,5 cm | 36,5 cm | 46 cm | 50 cm | 103 cm | ||||||||||||||||||||||||
Izmērs M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [G] | [B] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||
88 cm | 42,5 cm | 39 cm | 49 cm | 52,5 cm | 103 cm | ||||||||||||||||||||||||
Izmērs L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [G] | [B] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||
88 cm | 43 cm | 37,5 cm | 52 cm | 54 cm | 103 cm | ||||||||||||||||||||||||
Izmērs XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [G] | [B] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||
89 cm | 42,5 cm | 40 cm | 54,5 cm | 57 cm | 103 cm | ||||||||||||||||||||||||
Izmērs XXL-44 | |||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [G] | [B] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||
90,5 cm | 42,5 cm | 40 cm | 56 cm | 58,5 cm | 105 cm |
Size chart
* measurement accuracy (+/-) 1 cm