Royalfashion sieviešu taperētas kokvilnas džinsi
Izceltie parametriInformācija par produktuGarantijaProdukta aprakstsVideoLai lejupielādētuProdukta skatiJautājiet par preciNo mūsu emuāraJautājumi
- Sieviešu taperētas denima bikses, kas izgatavotas no kokvilnas auduma. Vidēja augstuma modelis ar pogu un rāvējslēdzēju. Divi kabatu pāri - aizmugurē un priekšā.
Piezīme: Mērījumu precizitāte (+/-) 1 cm. Izmēri mērīti plakani.
Atpakaļ nosūtītajai precei jābūt ar visiem oriģinālajiem pastāvīgajiem marķējumiem, jo īpaši nesabojātām etiķetēm un birkām, ar kurām Pārdevējs ir nodrošinājis preci, un tai jābūt oriģinālajā, nebojātajā iepakojumā, ja šāds iepakojums tika nodrošināts.
Izstrādājumos var būt minimālas rūpnīcas atliekas, t.i., līmes, pielipušos diegu vai citu pēdas. Par augstākminētajām nepilnībām nevar sūdzēties.
Zīmols
Symbol
S8222 D.BLUE B20
Garums [lav]
Garš
Stāvoklis
Jauns
Krāsa
Ekrū
Materiāls
džinsi
Kāju garums
Garš
Materiāla sastāvs
Kokvilna 70%
Poliesteris 25%
Elastāns 5%
Uzrakstiet savu viedokli
Jautājiet par preci
| Izmērs S - 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | 43 | 30 | 90 | 63 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| Izmērs M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||
| 36 | 44 | 31 | 92 | 64 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| Izmērs L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||
| 37 | 45 | 32 | 93 | 64 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| Izmērs XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||
| 37 | 46 | 32 | 93 | 64 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| Izmērs XXL-44 | |||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||
| 39 | 47 | 32 | 93 | 65 | 13 | ||||||||||||||||||||||||









