Mūsu bestsellers
Damskie kozaki za kolano eko skorzane na slupku Aurora Drift
Izceltie parametriInformācija par produktuGarantijaProdukta aprakstsVideoLai lejupielādētuProdukta skatiJautājiet par preciNo mūsu emuāraJautājumi
- Lav elegante damskie kozaki, wykonane ze skore ekologiczne. Obuwie na slupek, zapinane suwakiem po boku i ze sciagaczem u gory cholewki. Srodek tkaninowy. Do plaszcza wpasuja sie perfekcyjnie!
Lav eleganckie kozaki damskie, wykonane ze skóry ekologicznej. Obuwie na słupku, zapinane suwakiem po boku, posiada ściągacz u góry cholewki. Środek tkaninowy. Do płaszcza wpasują się perfekcyjnie!
Atpakaļ nosūtītajai precei jābūt ar visiem oriģinālajiem pastāvīgajiem marķējumiem, jo īpaši nesabojātām etiķetēm un birkām, ar kurām Pārdevējs ir nodrošinājis preci, un tai jābūt oriģinālajā, nebojātajā iepakojumā, ja šāds iepakojums tika nodrošināts.
Izstrādājumos var būt minimālas rūpnīcas atliekas, t.i., līmes, pielipušos diegu vai citu pēdas. Par augstākminētajām nepilnībām nevar sūdzēties.
Zīmols
Symbol
BM23 BLACK FR
Ražotāja kods
365907896195276
375907896195283
385907896195290
395907896195306
405907896195313
415907896195320
Sērija
Papēža Augstums (cm)
9,5 cm
Sasildīts
Nē
Materiāls
ekoloģiska āda
Iekšzole
Audums
Papēža tips
gabals
Papēža augstums
9,5 cm
Vārpstas augstums (38. izmēram) [lav]
52 cm
Vārpstas platums (38. izmēram) [lav]
18 cm
Augšstilba platums teļa augstumā (izmērs 39)
16 cm
Vārpstas platums potītes augstumā (38. izmēram)
11 cm
Krāsa
melns
Dzimums
Sieviešu
Kolekcija
Rudens
Ziema
Informacje o bezpieczeństwie
uzupełnione
Uzrakstiet savu viedokli
Jautājiet par preci
| Izmērs 36 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24,5 | 11 | 24 | 26 | ||||||||||||||||||||
| Izmērs 37 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25,2 | 11 | 24 | 26 | ||||||||||||||||||||
| Izmērs 38 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 26 | 11 | 24 | 26 | ||||||||||||||||||||
| Izmērs 39 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 26,8 | 11 | 24 | 28 | ||||||||||||||||||||
| Izmērs 40 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 27,4 | 11 | 24 | 28 | ||||||||||||||||||||
| Izmērs 41 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 28,2 | 11 | 24 | 28 | ||||||||||||||||||||







