OUTLET Silver slippers with a chain Slivien - Footwear
Highlighted parametersProduct detailsWarrantyProduct descriptionVideoDownloadsProduct FeedbackAsk about productFrom our blogQuestions
- Women's summer slippers in silver. A strap made of ecological leather, decorated with attached chains. Rubber sole. Note: the product has scratches on the material.
Products may have minimal factory defect, traces of glue, protruding threads or other. The imperfections listed above are not subject to complaints.
Colorsilver
Brand
Symbol
OUTLET D1917 T-9170 SILVER M
Colorsilver
Heel type
Flat heel
Shoe condition
New
Insole
Rubber
sole height
2
Gender
Women's
Collection
Summer
Material
ecological leather
Write your review
Ask about product
| Size UK: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość wkładki | Długość cholewki | Szerokość w łydce | Szerokość w kostce | Szerokość cholewki | Wysokość obcasa | Wysokość platformy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Size UK: 4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki | Długość cholewki | Szerokość w łydce | Szerokość w kostce | Szerokość cholewki | Wysokość obcasa | Wysokość platformy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 1 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Size UK: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki | Długość cholewki | Szerokość w łydce | Szerokość w kostce | Szerokość cholewki | Wysokość obcasa | Wysokość platformy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 1 | 5 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Size UK: 5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki | Długość cholewki | Szerokość w łydce | Szerokość w kostce | Szerokość cholewki | Wysokość obcasa | Wysokość platformy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 1 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Size UK: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki | Długość cholewki | Szerokość w łydce | Szerokość w kostce | Szerokość cholewki | Wysokość obcasa | Wysokość platformy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | 1 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Size UK: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki | Długość cholewki | Szerokość w łydce | Szerokość w kostce | Szerokość cholewki | Wysokość obcasa | Wysokość platformy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size chart - children's sizes
* measurement accuracy (+/-) 3 mm











