Tumši zils sieviešu viendaļīgs peldkostīms PLUS IZMĒRS - Apakšveļa
Izceltie parametriInformācija par produktuGarantijaProdukta aprakstsVideoLai lejupielādētuProdukta skatiJautājiet par preciNo mūsu emuāraJautājumi
- Mūžīgs sieviešu peldkostīms. Modelis ar noņemamiem ieliktņiem, dekoratīvām svītrām ar krellēm zem krūšu daļas. Moderna izvēle pludmalei! PIEZĪME: Mērījumu precizitāte (+/-) 1 cm.
Atpakaļ nosūtītajai precei jābūt ar visiem oriģinālajiem pastāvīgajiem marķējumiem, jo īpaši nesabojātām etiķetēm un birkām, ar kurām Pārdevējs ir nodrošinājis preci, un tai jābūt oriģinālajā, nebojātajā iepakojumā, ja šāds iepakojums tika nodrošināts.
Izstrādājumos var būt minimālas rūpnīcas atliekas, t.i., līmes, pielipušos diegu vai citu pēdas. Par augstākminētajām nepilnībām nevar sūdzēties.
KrāsaTumši zila
Zīmols
Symbol
SK8504 NAVY ITA
Ražotāja kods
5XL-505904163616717
6XL-525904163616724
7XL-545904163616731
8XL-565904163616748
9XL5904163616755
KrāsaTumši zila
Materiāls
Audums
Stiprinājuma veids
Nē
Materiāla sastāvs
Poliamīds 82%
Elastāns 18%
Dzimums
Sieviešu
Pakas garums centimetros
21
Iepakojuma augstums centimetros
1
Iepakojuma platums centimetros
35
Uzrakstiet savu viedokli
Jautājiet par preci
| Izmērs 5XL-50 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A] | [B] | [C] | [D] | ||||||||||||||||
| 49 cm - 59 cm | 39 cm - 46 cm | 41 cm - 51 cm | 74 cm | ||||||||||||||||
| Izmērs 6XL-52 | |||||||||||||||||||
| [A] | [B] | [C] | [D] | ||||||||||||||||
| 53 cm - 63 cm | 41 cm - 48 cm | 42 cm - 52 cm | 76 cm | ||||||||||||||||
| Izmērs 7XL-54 | |||||||||||||||||||
| [A] | [B] | [C] | [D] | ||||||||||||||||
| 54 cm - 64 cm | 43 cm - 50 cm | 43 cm - 53 cm | 78 cm | ||||||||||||||||
| Izmērs 8XL-56 | |||||||||||||||||||
| [A] | [B] | [C] | [D] | ||||||||||||||||
| 56 cm - 66 cm | 44 cm - 51 cm | 46 cm - 56 cm | 80 cm | ||||||||||||||||
| Izmērs 9XL | |||||||||||||||||||
| [A] | [B] | [C] | [D] | ||||||||||||||||
| 58 cm - 68 cm | 45 cm - 52 cm | 48 cm - 58 cm | 82 cm | ||||||||||||||||







