Royalfashion Sieviešu auduma bikses 7/8 PLUS SIZE
Izceltie parametriInformācija par produktuGarantijaProdukta aprakstsVideoLai lejupielādētuProdukta skatiJautājiet par preciNo mūsu emuāraJautājumi
- Sensacionālas 7/8 garas bikses no viegla auduma, modelim ir elastīga josta, divas kabatas un dekoratīvas pogas. Ērti un ērti! PIEZĪME: mērījumu precizitāte (+/-) 1 cm.
Izmērs mērīts plakans.
.Atpakaļ nosūtītajai precei jābūt ar visiem oriģinālajiem pastāvīgajiem marķējumiem, jo īpaši nesabojātām etiķetēm un birkām, ar kurām Pārdevējs ir nodrošinājis preci, un tai jābūt oriģinālajā, nebojātajā iepakojumā, ja šāds iepakojums tika nodrošināts.
Izstrādājumos var būt minimālas rūpnīcas atliekas, t.i., līmes, pielipušos diegu vai citu pēdas. Par augstākminētajām nepilnībām nevar sūdzēties.
Zīmols
Symbol
YF088 NAVY E
Ražotāja kods
L - 405905350726271
XL - 425905350726288
XXL-445905350726295
3XL-465905350726301
4XL-485905350726318
5XL-505905350726325
6XL-525905350726332
7XL-545905350726349
8XL-565905350726356
Stāvoklis
Jauns
Materiāls
Audums
Kāju garums
Garš
Materiāla sastāvs
Viskoze 70,8%
Neilons 25,7%
Spandeks 3,5%
Uzrakstiet savu viedokli
Jautājiet par preci
| Izmērs L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33- 48 | 41 | 35 | 82 | 47 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Izmērs XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35- 52 | 42 | 36 | 82 | 47 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Izmērs XXL-44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36- 56 | 43 | 37 | 82 | 47 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Izmērs 3XL-46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37- 58 | 43 | 37 | 82 | 47 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Izmērs 4XL-48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38- 60 | 48 | 38 | 83 | 48 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Izmērs 5XL-50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40- 62 | 49 | 38 | 85 | 48 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Izmērs 6XL-52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41- 64 | 51 | 39 | 85 | 48 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Izmērs 7XL-54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41- 66 | 54 | 40 | 85 | 48 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Izmērs 8XL-56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41- 70 | 55 | 41 | 85 | 49 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







