Damskie botki na szpilce Sorelia
Izceltie parametriInformācija par produktuGarantijaProdukta aprakstsVideoLai lejupielādētuProdukta skatiJautājiet par preciNo mūsu emuāraJautājumi
- Stylowe damskie eko-zamszowe botki - to idealne rozwi
- zanie na ch
- odniejsze dni. Model zapinany na suwak, posiada ocieplenie w formie futerka. Model na szpilce i ze spiczastym noskiem. Zdobiony paseczkiem z cyrkonii.
UWAGA: Zani zona tabela rozmiar w.
Atpakaļ nosūtītajai precei jābūt ar visiem oriģinālajiem pastāvīgajiem marķējumiem, jo īpaši nesabojātām etiķetēm un birkām, ar kurām Pārdevējs ir nodrošinājis preci, un tai jābūt oriģinālajā, nebojātajā iepakojumā, ja šāds iepakojums tika nodrošināts.
Izstrādājumos var būt minimālas rūpnīcas atliekas, t.i., līmes, pielipušos diegu vai citu pēdas. Par augstākminētajām nepilnībām nevar sūdzēties.
Zīmols
Symbol
0-588 BLACK HN
Ražotāja kods
365907896199939
375907896199946
385907896199953
395907896199960
405907896199977
415907896199984
Sērija
Krāsa
melns
Papēža tips
Stileto
Sasildīts
Jā
Dzimums
Sieviešu
Apavu stāvoklis
Jauns
Materiāls
Ekoloģiskā zamšāda
Iekšzole
Sintētiskais materiāls
Vārpstas augstums (38. izmēram) [lav]
13 cm
Kolekcija
Rudens
Ziema
Vārpstas platums (38. izmēram) [lav]
13 cm
Pakas garums centimetros
28
Iepakojuma augstums centimetros
7.5
11
Iepakojuma platums centimetros
24
Papēža augstums
8 cm
Informacje o bezpieczeństwie
uzupełnione
Papēža Augstums (cm)
7,5
Uzrakstiet savu viedokli
Jautājiet par preci
| Izmērs 36 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24 | 11 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||
| Izmērs 37 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24,8 | 11 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||
| Izmērs 38 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25,5 | 11 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||
| Izmērs 39 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 26 | 11 | 26 | 28 | ||||||||||||||||||||
| Izmērs 40 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 26,5 | 11 | 26 | 28 | ||||||||||||||||||||
| Izmērs 41 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 27,2 | 11 | 26 | 28 | ||||||||||||||||||||















