Jaunums
Lav botki damskie eko zamszowe na słupku Arshinea
Izceltie parametriInformācija par produktuGarantijaProdukta aprakstsVideoLai lejupielādētuProdukta skatiJautājiet par preciNo mūsu emuāraJautājumi
- Lav botki na słupku, wykonane z eko skóry zamszowej. Model zapinany na zamek. Model delikatnie ocieplany futerkiem, posiada ozdobny suwak z tyłu cholewki.
Lav
Atpakaļ nosūtītajai precei jābūt ar visiem oriģinālajiem pastāvīgajiem marķējumiem, jo īpaši nesabojātām etiķetēm un birkām, ar kurām Pārdevējs ir nodrošinājis preci, un tai jābūt oriģinālajā, nebojātajā iepakojumā, ja šāds iepakojums tika nodrošināts.
Izstrādājumos var būt minimālas rūpnīcas atliekas, t.i., līmes, pielipušos diegu vai citu pēdas. Par augstākminētajām nepilnībām nevar sūdzēties.
Zīmols
Symbol
SA7032-11 KHAKI B
Ražotāja kods
365907896222835
375907896222842
385907896222859
395907896222866
405907896222873
415907896222880
Papēža Augstums (cm)
4,5 cm
Augšējās daļas augstums
12
Szerokość cholewki
11
Sasildīts
Jā
Materiāls
Ekoloģiskā zamšāda
Iekšzole
Sintētiskais materiāls
Produkta stāvoklis
Jauns
Informacje o bezpieczeństwie
uzupełnione
Uzrakstiet savu viedokli
Jautājiet par preci
| Izmērs 36 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 23 | 11 | 22 | 28 | ||||||||||||||||||||
| Izmērs 37 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 23,7 | 11 | 22 | 28 | ||||||||||||||||||||
| Izmērs 38 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24,3 | 11 | 22 | 28 | ||||||||||||||||||||
| Izmērs 39 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24,7 | 11 | 22 | 28 | ||||||||||||||||||||
| Izmērs 40 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25,7 | 11 | 22 | 28 | ||||||||||||||||||||
| Izmērs 41 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 26,3 | 11 | 22 | 28 | ||||||||||||||||||||



















