Ar atlaidi
Mūsu bestsellers
Botki da dòna a'la sztyblety de pèl eco Belmo
Izceltie parametriInformācija par produktuGarantijaProdukta aprakstsVideoLai lejupielādētuProdukta skatiJautājiet par preciNo mūsu emuāraJautājumi
- Bèl e clàssic botki a'la sztyblety su 'na pèdesa piö gròssa fài de pèl ecològica. Denter gh'è 'n pèl mòrbida. 'Na bàse super per i stilìsmi de autùno!
string
Atpakaļ nosūtītajai precei jābūt ar visiem oriģinālajiem pastāvīgajiem marķējumiem, jo īpaši nesabojātām etiķetēm un birkām, ar kurām Pārdevējs ir nodrošinājis preci, un tai jābūt oriģinālajā, nebojātajā iepakojumā, ja šāds iepakojums tika nodrošināts.
Izstrādājumos var būt minimālas rūpnīcas atliekas, t.i., līmes, pielipušos diegu vai citu pēdas. Par augstākminētajām nepilnībām nevar sūdzēties.
Symbol
T1537A BL/PU HN
Sērija
Krāsa
melns
Apavu stāvoklis
Jauns
Sasildīts
Jā
Materiāls
Ekoloģiskā zamšāda
Iekšzole
Vilna
Sintētiskais materiāls
Papēža tips
Plakana papēdis
Dzimums
Sieviešu
Kolekcija
Rudens
Ziema
Informacje o bezpieczeństwie
uzupełnione
Augšējās daļas augstums
12
Szerokość cholewki
12
Papēža Augstums (cm)
4,5 cm
Uzrakstiet savu viedokli
Jautājiet par preci
| Izmērs 36 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 22,7 | 11 | 26 | 30 | ||||||||||||||||||||
| Izmērs 37 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 23,7 | 11 | 26 | 30 | ||||||||||||||||||||
| Izmērs 38 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24,3 | 11 | 26 | 30 | ||||||||||||||||||||
| Izmērs 39 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24,7 | 11 | 26 | 30 | ||||||||||||||||||||
| Izmērs 40 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25,7 | 11 | 26 | 30 | ||||||||||||||||||||
| Izmērs 41 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 26,3 | 11 | 26 | 30 | ||||||||||||||||||||

















