Jaunums
Kozaki damskie za kolano eko skórzane Denivra
Izceltie parametriInformācija par produktuGarantijaProdukta aprakstsVideoLai lejupielādētuProdukta skatiJautājiet par preciNo mūsu emuāraJautājumi
- Modne damskie kozaki za kolano na grubszej podeszwie. Cholewka wykonana jest z eko skóry. Wnętrze ocieplone delikatnym futerkiem. Model zapewnia komfort i wygodę w chłodniejsze dni. Model zapinany na suwak do połowy łydki.
UWAGA: Model zawyżony.
Atpakaļ nosūtītajai precei jābūt ar visiem oriģinālajiem pastāvīgajiem marķējumiem, jo īpaši nesabojātām etiķetēm un birkām, ar kurām Pārdevējs ir nodrošinājis preci, un tai jābūt oriģinālajā, nebojātajā iepakojumā, ja šāds iepakojums tika nodrošināts.
Izstrādājumos var būt minimālas rūpnīcas atliekas, t.i., līmes, pielipušos diegu vai citu pēdas. Par augstākminētajām nepilnībām nevar sūdzēties.
Symbol
CLS-533 BLACK B2
Ražotāja kods
365907896230007
375907896230014
385907896230021
395907896230038
405907896230045
415907896230052
Sērija
Krāsa
melns
Apavu stāvoklis
Jauns
Sasildīts
maigi
Materiāls
ekoloģiska āda
Iekšzole
Vilna
Papēža tips
Plakana papēdis
Dzimums
Sieviešu
Kolekcija
Rudens
Ziema
Informacje o bezpieczeństwie
uzupełnione
Augšējās daļas augstums
48
Szerokość cholewki
19
Szerokość łydki
18
Szerokość kostki
14
Papēža Augstums (cm)
3 cm
Platformas augstums (zoles biezums)
1
Uzrakstiet savu viedokli
Jautājiet par preci
| Izmērs 36 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25 | 12 | 26 | 29 | ||||||||||||||||||||
| Izmērs 37 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25,5 | 12 | 26 | 29 | ||||||||||||||||||||
| Izmērs 38 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 26 | 12 | 26 | 29 | ||||||||||||||||||||
| Izmērs 39 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 26,5 | 12 | 26 | 29 | ||||||||||||||||||||
| Izmērs 40 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 27 | 12 | 26 | 29 | ||||||||||||||||||||
| Izmērs 41 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 28 | 12 | 26 | 29 | ||||||||||||||||||||















